Auditoria de wiring de IA — v1.11.0¶
O registry possui 25 tasks e a matriz gerada por provider_task_matrix() possui 25 linhas. Não foi
encontrada chamada direta a Gemini/OpenAI em feature fora da camada de providers. Todas as linhas
abaixo têm fallback determinístico local; Gemini/OpenAI são opt-in e os três protocolos locais
ficam unverified até benchmark real por modelo.
| Task | Prompt | Schema | Purpose | Scope | Consumer |
|---|---|---|---|---|---|
| ats_review | ats_analysis_v1 | AtsAiReviewOutput | ats | confirmed opt-in | ATS |
| career_advice | career_advice_v1 | SafeAiInsightOutput | career_advice | confirmed opt-in | Career guidance |
| career_plan_explanation | career_plan_explanation_v1 | CareerPlanExplanationOutput | career_plan | confirmed opt-in | Career plan |
| certification_recommendation_explanation | certification_recommendation_explanation_v1 | CertificationRecommendationExplanationOutput | certification | minimum confirmed | Career actions |
| domain_classification | domain_classification_v1 | DomainClassificationOutput | classification | minimum necessary | Domain intelligence |
| follow_up_drafting | follow_up_drafting_v1 | FollowUpDraftingOutput | follow_up | confirmed opt-in | Follow-up drafts |
| github_profile_analysis | github_profile_analysis_v1 | SafeAiInsightOutput | github | public only | GitHub |
| github_repo_analysis | github_repo_analysis_v2 | GitHubRepoAnalysisOutput | github | confirmed opt-in | GitHub |
| interview_answer_drafting | interview_answer_drafting_v1 | InterviewAnswerDraftingOutput | interview | confirmed opt-in | Interviews |
| interview_question_generation | interview_question_generation_v1 | InterviewQuestionGenerationOutput | interview | confirmed opt-in | Interviews |
| job_extraction | job_extraction_multi_domain_v1 | JobExtractionOutput | job | no personal context | Job ingestion |
| lattes_extraction | profile_lattes_extractor_v1 | LattesImportResult | lattes | draft only | Academic profile |
| match_explanation | match_analysis_evidence_based_v1 | JobAnalysisSchema | match | confirmed opt-in | Match |
| opportunity_enrichment | opportunity_enrichment_v1 | OpportunityEnrichmentOutput | opportunity_intelligence | no personal context | Opportunity intelligence |
| portfolio_gap_analysis | portfolio_gap_analysis_v1 | SafeAiInsightOutput | portfolio | confirmed/public evidence | Career plan |
| profile_item_extraction | profile_items_extractor_v1 | ProfileImportDraft | profile | draft only | Profile |
| project_gap_recommendation | project_gap_recommendation_v1 | ProjectGapRecommendationOutput | gap_project | confirmed opt-in | Career actions |
| public_exam_extraction | public_exam_notice_extractor_v1 | PublicExamImportResult | public_exam | confirmed eligibility | Public exams |
| radar_explanation | job_radar_match_explanation_v1 | RadarMatchExplanationOutput | radar | no sensitive context | Radar |
| resume_extraction | resume_extraction_v1 | ResumeExtractionOutput | resume | confirmed profile | Resume ingestion |
| resume_tailor | resume_tailor_v1 | ResumeTailorAiOutput | tailor | confirmed opt-in | Resume Tailor |
| source_enrichment | source_import_enrichment_v1 | SourceImportEnrichmentOutput | source | no personal context | Sources |
| star_story_structuring | star_story_structuring_v1 | StarStoryStructuringOutput | star | confirmed opt-in | STAR bank |
| taxonomy_mapping_explanation | taxonomy_mapping_explanation_v1 | TaxonomyMappingExplanationOutput | taxonomy | no personal context | Taxonomy review |
| wishlist_builder | job_wishlist_builder_v1 | WishlistDraftOutput | radar | minimum confirmed | Radar |
Provider state por linha: local deterministic/Gemini/OpenAI = supported; Ollama/LM Studio/
OpenAI-compatible = unverified. Uma execução válida cria AiRun sanitizado; feedback e consumer
referenciam o run sem persistir chave ou conteúdo pessoal completo.